Porovnanie
| Zlaté náušnice Z8015B-Tcf Red | Pevný pozlátený náramok z chirurgickej ocele GBSG130GD | Zlaté detské náušnice C3342Z-Green | Detské náušnice zlaté C3342R-Pink | Detské náušnice zlaté Cutie Jewellery C2747R-Biela | Single strieborná náušnice Brosway Fancy Passion Ruby FPR84- 1 Ks | Náramok Brosway Fancy Energy Yellow FEY15 | Náušnice Brosway Amy BAY26 | Náhrdelník Brosway Fancy Life Green FLG109 | Strieborný prsteň so zirkónom 1957 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | € 334,00 | € 28,00 | € 223,00 | € 223,00 | € 279,00 | € 24,00 | € 76,00 | € 26,00 | € 55,00 | € 15,00 |
| Dostupnosť | Skladem | Skladem | Na objednanie | Na objednanie | Na objednanie | Skladem | Není dostupné | Není dostupné | Skladem | Skladem |
| Výrobca | Cutie Jewellery | Genco | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Brosway | Brosway | Brosway | Brosway | Steel Edge |
| Farba | Ružová | Zlata | Zelená | Ružová | Biela | Červená | Biela / Žltá | strieborná | strieborná / Biela / Zelená | Biela |
| Určené pre | ženu | ženu | děti | děti | děti | ženu | ženu | ženu | ženu | ženu |
| Material | Biele Zlato 585/000 / Zirkon | Chirurgická oceľ | Žlté zlato 585/000 / Zirkon | Ružové zlato 585/000 / Zirkon | Ružové zlato 585/000 | Striebro 925/000 / Zirkon | Striebro 925/000 | Chirurgická oceľ | Striebro 925/000 / Zirkon | Striebro 925/000 |
| Typ | Srdce | Ostatné | Ostatné | Ostatné | Ostatné | Ostatné | Ostatné | Ostatné | Ostatné | - |
| Váha šperku | 2,0g | - | 1,2g | 1,2g | 1,4g | 0,9g | 8,0g | - | 2,15g | - |
| Priemer mm | - | 55 | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - |
| Šírka mm | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Náušnicové zapínanie | - | - | - | - | - | Kĺbové | - | Puzeta | - | - |
| Dĺžka náramku | - | - | - | - | - | - | 18 cm | - | - | - |
| Dĺžka náhrdelníka | - | - | - | - | - | - | - | - | 45cm | - |
| veľkosť | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 / 51 / 56 |
| Kód produktu | Z8015B-30 | GBSG130GD | C3342-80-90-X-1 | C3342-80-20-X-4 | C2747B-10-10-X-1 | FPR84 | FEY15 | BAY26 | FLG109 | 1957 |









