Porovnanie
| Náramok z chirurgickej ocele BSS1012 | Náramok z chirurgickej ocele BSS977 | Náramok Brosway Fancy Mistery Black FMB117 | Náušnice Brosway Fancy Life Green FLG120 | Retiazka na nohu 274 | Pružný náramok z chirurgickej ocele SEGH1042 | Zlaté náušnice visiace Z8024Z | Náramok z chirurgickej ocele WJHB76 | Detské náušnice zlaté Cutie Jewellery C3343Z-Ametyst | Náramok Brosway Fancy Infinite White FIW137 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | € 20,00 | € 48,00 | € 55,00 | € 87,00 |
|
€ 16,00 | € 240,00 | € 30,00 | € 260,00 | € 31,00 |
| Dostupnosť | Skladem | Skladem | Skladem | Není dostupné | Skladem | Skladem | Na objednanie | Skladem | Na objednanie | Skladem |
| Výrobca | Free Style | Steel Edge | Brosway | Brosway | Steel Edge | Steel Edge | Cutie Jewellery | Steel Edge | Cutie Jewellery | Brosway |
| Farba | Steel / Zlata | Steel / Čierna | strieborná / Biela / Čierna | strieborná / Zelená | Rose gold | Zlata | Biela | Steel | Fialová | strieborná / Biela |
| Dĺžka náramku | 21 cm | 22 cm | 18,5cm | - | - | - | - | 21 cm | - | 18 cm |
| Šírka mm | 7 | 12 | - | - | - | 10 | - | 9 | 2 | - |
| Určené pre | univezální | mužov | ženu | ženu | ženu | ženu | ženu | univezální | ženu / děti | ženu |
| Material | Chirurgická oceľ | Chirurgická oceľ | Striebro 925/000 / Zirkon | Striebro 925/000 / Zirkon | Chirurgická oceľ | Chirurgická oceľ | Žlté zlato 585/000 / Zirkon | Chirurgická oceľ | Žlté zlato 585/000 / Zirkon | Striebro 925/000 / Imitácia perly |
| Typ | Ostatné | Ostatné | Ostatné | Ostatné | - | Ostatné | Ostatné | Ostatné | Ostatné | Ostatné |
| Váha šperku | - | - | 1,8g | 3,2g | - | - | 1,7g | - | 1,4g | 1,6g |
| Priemer mm | - | - | - | 16 | 6 | 60 | - | - | 12 | - |
| Náušnicové zapínanie | - | - | - | Puzeta | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka retiazky | - | - | - | - | 22+3cm | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | BSS1012 | BSS977 | FMB117 | FLG120 | SESSA-274 | SEGH1042 | Z8012Z-klapka | WJHB76 | C3343-80-50-X-1 | FIW137 |









