Porovnanie
| Digitálne hodinky Q&Q M185J007Y | Pánske hodinky Q&Q QB40J103Y | Dámske hodinky Q&Q QZ51J111Y | Náramkové hodinky Q&Q QZ75J345Y | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | € 28,00 | € 27,00 | € 27,00 | € 25,60 |
| Dostupnosť | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobca | Q&Q | Q&Q | Q&Q | Q&Q |
| Voděodolnost | 10ATM | 3 ATM | 3 ATM | 3 ATM |
| Určené pre | ženu / děti | mužov | ženu | ženu / děti |
| Material | Plast | Kov | Kov | Kov / Nylon |
| Typ | Digitálne | Analogové | Analogové | Ostatné |
| typ strojčeka | Quartz-batérie | Quartz-batérie | Quartz-batérie | Quartz-batérie |
| Farba remienka - ťahu | Čierna | Hnedá | Biela | Šedá |
| Farba puzdra | Čierna | Zlata | Ružové zlato | Strieborná |
| Priemer ciferníka | 20mm | 40mm | 26mm | 20mm |
| Funkce | Datum / Alarm / Osvetlenie ciferníka / Stopky / Kalendár | - | - | - |
| Kód produktu | M185J007Y | QB40J103Y | QZ51J111Y | QZ75J345Y |



