Porovnanie
| Pánske hodinky Q&Q QB40J103Y | Piercing ucha 66-2 | Strieborné náušnice krúžky 30465809 | Pánske hodinky Q&Q BL76J808Y | Náušnice kôstky srdiečka z chirurgickej ocele SEHT5 | Strieborné náušnice so zirkónmi 305915 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | € 27,00 | € 3,00 | € 20,00 | € 32,00 | od € 8,00 | € 33,90 |
| Dostupnosť | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobca | Q&Q | Steel Edge | Mýl | Q&Q | Steel Edge | Mýl |
| Voděodolnost | 3 ATM | - | - | 3 ATM | - | - |
| Určené pre | mužov | - | ženu | mužov | ženu | ženu |
| Material | Kov | - | Striebro 925/000 | Chirurgická oceľ / Kov | Chirurgická oceľ | Striebro 925/000 |
| Typ | Analogové | - | Ostatné | Analogové | Srdce | Ostatné |
| typ strojčeka | Quartz-batérie | - | - | Quartz-batérie | - | - |
| Farba remienka - ťahu | Hnedá | - | - | Strieborná | - | - |
| Farba puzdra | Zlata | - | - | Ružové zlato | - | - |
| Priemer ciferníka | 40mm | - | - | 36mm | - | - |
| Priemer mm | - | - | 17 | - | 3 | - |
| Šírka mm | - | - | 2 | - | - | - |
| Váha šperku | - | - | 1,3g | - | - | 4,0g |
| Funkce | - | - | - | Datum | - | - |
| Farba | - | - | - | - | Biela / Zlata / Červená / Ružová | Biela |
| Náušnicové zapínanie | - | - | - | - | Puzeta | - |
| Kód produktu | QB40J103Y | SEPSFX66-2 | 30465809 | BL76J808Y | SEHT5 | 305915 |





