Porovnanie
| Piercing do ucha SERSR6208 | Oceľový náramok SESSB3002 | Piercing do brady SEHBJLXSI03 | Snubné prstene SPPL007 | Náramek pro muže z chirurgické oceli WJHB75 | Pánský náramok WJHB762 | Snubné prstene SPPL002 | Oceľový prsteň Spikes 7682 | Strieborné náušnice so zirkónmi 305767 | Náramok Brosway Fancy Vibrant Pink FVP113 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | € 3,00 | € 24,85 | € 4,14 | od € 16,00 | € 71,00 | € 70,00 | od € 14,00 | € 8,28 | € 26,00 | € 55,00 |
| Dostupnosť | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobca | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Wedding | Steel Edge | Steel Edge | Steel Wedding | Steel Edge | Mýl | Brosway |
| Farba | Biela / Červená / Ružová / Modrá | - | Červená / Čierna / Fialová / Ružová / Sv modrá / Zelená | Zlata | Steel | bronzova | Biela | - | Ružová | strieborná / Ružová |
| Dĺžka náramku | - | 22,5 cm | - | - | 19,5 cm / 22 cm / 24cm | 22,5 cm | - | - | - | 18,5cm |
| veľkosť | - | - | - | 49 / 52 / 54 / 57 / 62 / 65 / 68 / 70 | - | - | 49 / 52 / 54 / 57 / 59 / 62 / 65 / 68 / 70 | veľkosť 67 | - | - |
| Určené pre | - | - | - | - | mužov | mužov | - | - | ženu | ženu |
| Material | - | - | - | - | Chirurgická oceľ | Chirurgická oceľ | - | - | Striebro 925/000 / Zirkon | Striebro 925/000 / Zirkon |
| Typ | - | - | - | - | - | Ostatné | - | - | Ostatné | Ostatné |
| Priemer mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Váha šperku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8g |
| Kód produktu | SERSR6208 | SESSB3002 | SEHBJLXSI03 | SPPL007 | WJHB75 | WJHB762 | SPPL002 | SER7682 | 305767 | FVP113 |









