Porovnanie
| Oceľový prsteň MCRSS015 | Dámske hodinky Q&Q QB73J010Y | Piercing do ucha FL7 | Náušnice kôstky z chirurgickej ocele srdiečka ESS305GD | Hodinky Q+Q VP058J002Y | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | € 16,78 | € 48,00 | € 5,25 | € 12,00 | € 25,18 |
| Dostupnosť | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobca | Steel Edge | Q&Q | Steel Edge | Free Style | Q&Q |
| veľkosť | veľkosť 49 | - | - | - | - |
| Voděodolnost | - | 3 ATM | - | - | - |
| Určené pre | - | ženu | - | ženu | - |
| Material | - | Chirurgická oceľ / Zirkon / Kov | - | Chirurgická oceľ | - |
| Typ | - | Analogové | - | Srdce | - |
| typ strojčeka | - | Quartz-batérie | - | - | - |
| Farba remienka - ťahu | - | Zlata | - | - | - |
| Farba puzdra | - | Zlata | - | - | - |
| Priemer ciferníka | - | 28mm | - | - | - |
| Rozmery mm | - | - | 10mm / 12mm | - | - |
| Farba | - | - | - | Zlata | - |
| Váha šperku | - | - | - | 1,3g | - |
| Náušnicové zapínanie | - | - | - | Puzeta | - |
| Kód produktu | MCRSS015 | QB73J010Y | SEP27FL7 | ESS305GD | - |




