Porovnanie
| Oceľový prsteň MCRSS015 | Dámske hodinky Q&Q QB73J010Y | Piercing do ucha FL7 | Náušnice kôstky z chirurgickej ocele srdiečka ESS305GD | Hodinky Q+Q VP058J002Y | Náramok z chirurgickej ocele BSS917 | Pevný náramok z chirurgickej ocele GBSG133RG | Prsten s kamienkom 5053 | Detské náušnice C2261B-White | Dámske hodinky s pružným náramkom Dúgena Vintage Comfort 4168003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | € 16,78 | € 48,00 | € 5,25 | € 12,00 | € 25,18 | od € 22,00 | € 32,00 |
|
€ 179,00 | € 89,95 |
| Dostupnosť | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednanie |
| Výrobca | Steel Edge | Q&Q | Steel Edge | Free Style | Q&Q | Free Style | Genco | Steel Edge | Cutie Jewellery | Dugena |
| veľkosť | veľkosť 49 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - |
| Voděodolnost | - | 3 ATM | - | - | - | - | - | - | - | 3 ATM |
| Určené pre | - | ženu | - | ženu | - | mužov | ženu | - | děti | ženu |
| Material | - | Chirurgická oceľ / Zirkon / Kov | - | Chirurgická oceľ | - | Chirurgická oceľ | Chirurgická oceľ | - | Biele Zlato 585/000 / Zirkon | Chirurgická oceľ |
| Typ | - | Analogové | - | Srdce | - | Ostatné | Ostatné | - | Ostatné | Analogové |
| typ strojčeka | - | Quartz-batérie | - | - | - | - | - | - | - | Quartz-batérie |
| Farba remienka - ťahu | - | Zlata | - | - | - | - | - | - | - | Zlata |
| Farba puzdra | - | Zlata | - | - | - | - | - | - | - | Zlata |
| Priemer ciferníka | - | 28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozmery mm | - | - | 10mm / 12mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba | - | - | - | Zlata | - | Steel / Zlata | Rose gold | - | Biela | - |
| Váha šperku | - | - | - | 1,3g | - | - | - | - | 0,95g | - |
| Náušnicové zapínanie | - | - | - | Puzeta | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka náramku | - | - | - | - | - | 20,5 cm | - | - | - | - |
| Priemer mm | - | - | - | - | - | 4 | 55 | - | - | - |
| Kód produktu | MCRSS015 | QB73J010Y | SEP27FL7 | ESS305GD | - | BSS917 | GBSG133RG | 5053 | C2261-10-10-X-2 | 4168003 |









