Porovnanie
| Detské náušnice ružové zlato C2757R-Mint Green | Snubné prstene chirurgická oceľ SPPL034 | Náhrdelník z chirurgickej ocele lebka JCFGX1513 | Detské náušnice C2151Z-Mint Green | Náušnice Brosway ESSENTIAL BNL112 | Piercing jazyka 25 | Keramický prsteň so zirkónmi Cerafi Gloria 107 | Single náušnice Brosway Fancy Passion Ruby FPR05 | Náramok Brosway CHAKRA BHKB144 | Piercing do jazyka SEHBJBXA-S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | € 160,00 | od € 14,00 | od € 18,00 | € 195,00 | € 14,00 | € 7,34 | € 45,00 | € 17,00 | € 37,00 | € 1,50 |
| Dostupnosť | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednanie | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobca | Cutie Jewellery | Steel Wedding | Steel Edge | Cutie Jewellery | Brosway | Steel Edge | Cerafi | Brosway | Brosway | Steel Edge |
| Farba | Zeleno-modrá | - | Steel / Zlata / Čierna | Zeleno-modrá | Zlata | - | Biela | Červená | Biela / Zlata | Červená / Čierna / Fialová / Ružová / Tm modrá / Zelená / Oranžová |
| Určené pre | děti | - | univezální | děti | ženu | - | ženu | ženu | ženu | - |
| Material | Ružové zlato 585/000 / Zirkon | Chirurgická oceľ | Chirurgická oceľ | Žlté zlato 585/000 / Zirkon | Chirurgická oceľ | - | Striebro 925/000 / Zirkon / Keramika | Striebro 925/000 / Zirkon | Chirurgická oceľ / Kryštál | Plast |
| Typ | Srdce | - | Lebky | Flora | Ostatné | - | - | Ostatné | Flora | - |
| Váha šperku | 1,0g | - | - | 1,05g | - | - | - | 0,7g | - | - |
| veľkosť | - | 52 / 59 so zirkónmi / 59 / 67 / 69 | - | - | - | - | 50 / 52 / 54 / 56 | - | - | - |
| Dĺžka náhrdelníka | - | - | 55cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Priemer mm | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - |
| Náušnicové zapínanie | - | - | - | - | Puzeta | - | - | Puzeta | - | - |
| Rozmery mm | - | - | - | - | - | 1,6*16*6 | - | - | - | 1,6*16*6 |
| Dĺžka náramku | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 cm | - |
| Kód produktu | C2757-10-80-X-4 | SPPL034 | JCFGX1513 | C2151-10-80-X-1 | BNL112 | SEBLSC25 | 107 | FPR05 | BHKB144 | SEHBJBXA-S |









